主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 財(cái)經(jīng)要聞 >

8月9日鋰電池概念股收盤統(tǒng)計(jì) 中科英華漲3.6%

來源:中國電池雜志-中國電池網(wǎng)作者:梁小婧  2013-08-11 11:50點(diǎn)擊: 二維碼
【導(dǎo)讀】股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 換手率 (%) 市盈率 600110.SH 中科英華 鋰電池 6.04 3.6 1856.3 35234.76 5.07 745.74 600390.SH 金瑞科技 鋰電池 10.87 3.03 112
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600110.SH 中科英華 電池 6.04 3.6 1856.3 35234.76 5.07 745.74
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 10.87 3.03 1125.83 34299.11 9.65 162.22
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.69 2.5 1180.06 18149.71 3.08 364.66
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 6.87 2.38 -46.49 12719.61 9.4 68.98
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 38.68 2.06 154.18 8777.07 5.9 698.2
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 8.31 1.96 409.69 8499.37 2.24 35.59
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 24.31 1.89 -428.89 9999.06 5.12 53.24
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 22.9 1.78 88.69 11469.12 6.63 101.08
600872.SH 中炬高新 鋰電池 8.14 1.75 -166.64 5794.19 0.89 42.11
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.84 1.59 -175.44 2625.71 0.89 87.25
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.93 1.53 -355.44 9323.04 2.8 35.11
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 10.46 1.36 -193.72 31281.76 10.05 17.2
002411.SZ 九九久 鋰電池 7.72 1.18 -130.52 11017.48 5.87 110.89
002407.SZ 多氟多 鋰電池 12.37 1.14 144.65 5269.54 2.34 67.54
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 65.07 1.04 255.64 10821.85 1.21 62.44
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 12.01 0.92 -224.21 7286.28 1.48 78.69
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 28.13 0.79 -305.29 10976.02 2.57 48.18
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 15.13 0.73 -41.33 24625.71 4.63 39.3
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.52 0.46 -23.83 2503.74 0.63 23.71
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 24.21 0.33 30.4 11247.69 1.46 454.67
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 20.51 0.24 -443.1 7782.5 4.13 36.94
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 16 0.06 -1538.2 12772.09 2.31 122.29
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 6.84 -0.15 81.67 1642.05 1.79 -19.87
002263.SZ 大東南 鋰電池 5.73 -0.35 -916.96 11535.08 4.48 -106.96
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 15.33 -0.52 64.99 3328.36 2.21 -179.38
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.36 -0.58 -2186.36 20652.46 1.6 129.22
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.85 -0.58 -552.14 8370.88 0.77 66.51
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 5.71 -0.7 -1697.96 10208.29 1.12 20.86
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 11.38 -0.96 -713.94 7753.89 4.47 -174.4
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 9.08 -0.98 -765.72 11573.86 2.85 357.2
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.06 -0.98 -1232.02 8305.26 3.33 37.46
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.73 -1.88 -1135.37 5277.42 1.97 40.57
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 8.1 -1.94 -671.56 9044.96 7.05 51.93
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 15.44 -1.97 -733.05 3737.74 6.11 47.36
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 35.49 -2.2 -3281.35 37004.17 2.99 185.85
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 11.14 -2.88 -2157.35 11347.22 2.37 108.27
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://m.tshss.cn/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國電池網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理。電話:400-6197-660-2 郵箱:news@itdcw.com

中科英華